Дизельный генератор ONIS VISA F201CK
SKU
onis_visa_F201ck
Дизельный генератор ONIS VISA F201CK 176 кВт / 220 кВА / трехфазный 400В (380В) на базе двигателя Iveco (Италия) 1500 об/мин и альтернатора Stamford в капоте
Характеристики альтернатора
Резервная (максимальная) мощность | 220 кВА / 176 кВт |
---|---|
Основная (номинальная) мощность | 200 кВА / 160 кВт |
Напряжение | 400В, 50Гц |
Марка альтернатора | Stamford (Великобритания) |
Модель альтернатора | UCI274H |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
Подключение | Звезда |
Обмотка | 311 |
Количество выводов | 12 |
Защита альтернатора IP | IP23 |
Электронный регулятор | SX460 |
Точность | 1.5 ± % |
Характеристики двигателя
Производитель двигателя | Iveco (Італія) |
---|---|
Модель двигателя | N67TM7 |
Тип топлива | Дизель |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Объем двигателя, л | 6.7 л. |
Подача воздуха | турбований |
Количество цилиндров | 6 |
Тип запуска | Электростартер |
Аккумулятор | 12В |
Объем масла, л | 17.2 л. |
Система охлаждения | рідинна |
Объем охлаждающей жидкости, л | 10.5 л. |
Расход топлива 50% | 24 л/час |
Расход топлива 75% | 35.1 л/час |
Расход топлива 100%, LTP | 49 л/час |
Расход топлива 100%, PRP | 42.1 л/час |
Автономность (75% нагрузки), ч | 8 ч. |
SAE | 3-11½ |
BMEP | 2116 кПа |
Мощность на маховике LTP | 195 кВт |
Мощность на маховике PRP | 176.5 кВт |
Электронный регулятор | опция |
Класс точности | G2 |
Тип радиатора | Тропический |
Тепло к радиатору | 131.5 кВт |
Тепло от выхлопных газов | 144.0 кВт |
Тепло от радиатора | 26.0 кВт |
Температура выхлопных газов | 600 °C |
Расход воздуха для охлаждения | 228.00 м³/мин |
Расход воздуха при сжигании | 9.80 м³/мин |
Поток выхлопных газов | 32.20 м³/мин |
Общие характеристики
Исполнение | всепогодный шумозащитный капот |
---|---|
Модификация рамы/капота | CK40 |
Топливный бак | 280 л. |
Уровень шума (7м) | 78 dBA |
Модель глушителя | MSR/a 80 |
Диаметр глушителя на выходе | 89.0 мм |
Габариты, ДхШхВ | 2944 x 1150 x 1870 мм |
Вес | 1870 кг |
Гарантия | 2 года |
Срок поставки | 3-4 недели |